Tenho – menestyvä timotei
Menestyvä timotei koko Suomeen – TenhoBOR
Hyvä ruokintalaatu yhdistettynä hyvään satoon ja talvenkestävyyteen
Sato
Tenho on hyvä ja satoisa timoteilajike. Se on tasaisen satoisa kaikilla vyöhykkeillä ja maalajeilla. Satoisuutta selittää hyvä jälkikasvukyky ja peittävyys.
Talven- ja taudinkestävyys
Tenhon talvehtimiskyky on hyvä. Talvenkestävyys on Grindstadin tasoa.
Sadon laatu
Tenhosta saadaan hyvälaatuista nurmirehua. Rehuarvoa parhaiten kuvaava ominaisuus, sulavuus (D-arvo) on melko korkea, tasoltaan Tammisto II luokkaa. Jalostajan kokeissa D-arvo on säilynyt Nuutin tapaan korkealla tasolla, vaikka niitto viivästyisi.
Käyttötarkoitus
Rehunurmi
Viljely- ja maalajisuositus
Suositellaan vyöhykkeille I – V.
Timotei, 2011-2018, Viralliset lajikekokeet, LUKE
wdt_ID | Lajike | Kok.sato (kg/ha) | sl | 1.niiton sato (kg/ha) | Talvituho (%) | Sato 1.v. (kg/ha) | sl | Sato 2.v. (kg/ha) | sl | Sato 3.v. (kg/ha) | sl | Valk.sato (kg), yht. | sl | D-arvo, 1.n. (g/kg KA) | sl | D-arvo, 2.n.(g/kg KA) | sl | D-arvo, 3.n. (g/kg KA) | sl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IKI | 9864 | 4988 | 0,0 | .. | 9650 | 8949 | .. | 669 | 693 | .. | .. | |||||||
2 | TRYGGVE | 10300 | 5030 | 2,5 | 11216 | 10175 | 9335 | 1438 | 681 | 677 | 732 | 102 | |||||||
3 | HERTTA | 10474 | 5138 | 2,5 | 11359 | 10132 | 9669 | 1495 | 680 | 675 | 721 | 100 | |||||||
4 | UULA | 10361 | 5197 | 2,2 | 11148 | 10141 | 9538 | 1466 | 681 | 690 | 718 | 100 | |||||||
5 | TAMMISTO II | 10482 | 5174 | 2,5 | 11624 | 9878 | 9659 | 1458 | 678 | 676 | 718 | 100 | |||||||
6 | NUUTTI | 10571 | 0 | 5056 | 3,1 | 11282 | 10310 | 9803 | 1469 | 680 | 671 | 718 | 100 | ||||||
7 | TUURE | 10126 | 5006 | 2,9 | 11097 | 10027 | 8978 | 1433 | 688 | 685 | 715 | 100 | |||||||
8 | JONATAN | 10400 | 5077 | 1,5 | 10911 | 10404 | 9601 | 1429 | 688 | 679 | 715 | 100 | |||||||
9 | RAKEL | 11235 | 5159 | 3,2 | 12070 | 10815 | 10500 | 1512 | 669 | 653 | 715 | 100 | |||||||
10 | RHONIA | 10651 | 4950 | 3,6 | 11413 | 10324 | 9943 | 1463 | 669 | 661 | 714 | 99 |
Saatavilla seuraavilta pakkaajilta:
Semenat Oy, Matti Teittinen
Karjalanniementie 63, 79600 Joroinen
050 560 3559
Pellosniemen pakkaamo Yrjö Ehrnrooth
Pellosniemenkuja 5, 50700 Mikkeli
0400 824 731
Junttilan Tila Oy
Rudolf Koivun tie 20, 38250 Sastamala
0400 777 192 Taisto Junttila
Saatavilla myös luomuna seuraavilta pakkaajilta:
Junttilan Tila Oy
Rudolf Koivun tie 20, 38250 Sastamala
0400 777 192 Taisto Junttila