SynthiaBOR – sarjassaan ensimmäinen Plus-rypsi
SynthiaBOR – Plussaa rypsinviljelyyn!
• uuden sukupolven rypsilajike
• viljelyvarma – satoisa, lujakortinen ja aikainen
Sato
Synthia on noin 10 % satoisampi lajike kuin muut viljelyssä olevat rypsilajikkeet. Sen satoisuus on tullut esiin eri viljelyvyöhykkeillä.
Sadon laatu
Synthia on öljyntuottoominaisuuksiltaan erinomainen lajike. Virallisissa lajikekokeissa sen öljypitoisuus on ollut sama kuin eniten viljellyn Cordelia-lajikkeen. Suuren sadon ja korkean öljypitoisuuden ansiosta Synthia tuotti kokeissa kuitenkin selvästi suurimman öljysadon. Siemenkoko ja valkuaispitoisuus ovat Synthialla nykylajikkeiden keskimääräistä tasoa. Lehtivihreäpitoisuus on koko rypsilajikkeiston alhaisin.
Käyttötarkoitus
kasviöljyteollisuus
Viljelysuositus
Suositellaan vyöhykkeille I, II, III, IV. Synthia on menestynyt hyvin kaikilla maalajeilla. Ei suositella kuitenkaan viljeltäväksi kaikkein poudanarimmilla lohkoilla.
Kasvuaika
Synthia on aikainen lajike. Sen kasvuaika on kaksi päivää Cordelia ja SW Petita lajikkeita lyhyempi.
Varsi
Synthialla on rypsilajikkeiston lujin varsi. Virallisissa lajikekokeissa sen lako-% on puolet pienempi kuin eniten viljeltyjen rypsilajikkeiden. Lujan varren ansiosta Synthialla voidaan typpilannoitusta hieman lisätä tavanomaisesta rypsin lannoituksesta.
wdt_ID | Lajike | Sato (kg/ha) | Sato (kg/ha) suhdeluku | Kasvu-aika (vrk) | Lämpö-summa | Lako (%) | Pituus (cm) | Tsp (g) | Valku-ainen (%) | Valkuais-sato (kg/ha) | Öljy-pitoisuus (%) | Öljysato (kg/ha) | Lehtivihreä (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | SYNTHIA | 1772 | 100 | 104 | 1069 | 7,3 | 103 | 2,8 | 22,9 | 365 | 41,1 | 744 | 9,4 |
64 | CORDELIA | 1602 | 90 | 105 | 1076 | 28,3 | 105 | 2,8 | 22,9 | 331 | 41,3 | 675 | 14,5 |
65 | JULIET | 1488 | 84 | 105 | 1078 | 26,6 | 104 | 2,8 | 22,6 | 299 | 41,4 | 634 | 19,3 |
66 | HENRIKA | 1576 | 89 | 105 | 1075 | 29,9 | 104 | 2,9 | 23,1 | 327 | 41,8 | 671 | 12,0 |
67 | SYNNEVA | 1706 | 96 | 105 | 1071 | 13,8 | 105 | 2,7 | 23,0 | 353 | 40,8 | 710 | 10,2 |
68 | SW PETITA | 1528 | 86 | 106 | 1081 | 20,9 | 103 | 2,9 | 22,0 | 299 | 42,4 | 667 | 16,2 |
69 | BIRTA | 1630 | 92 | 106 | 1083 | 26,2 | 107 | 2,9 | 22,6 | 329 | 41,4 | 691 | 14,5 |
70 | AUREA CL | 1473 | 83 | 105 | 1071 | 32,0 | 96 | 2,6 | 22,9 | 300 | 39,5 | 602 | 15,9 |
Saatavilla seuraavilta pakkaamoilta:
Bostrand Ab, Torolf Bonäs
Bonäsvägen 106, 66900 Nykarleby
0505542510
Junttilan Tila Oy
Rudolf Koivun tie 20, 38250 Sastamala
0400 777 192 Taisto Junttila
Salmelan tila, Tuomas Mäkinen
Salmelantie 163, 41120 Puuppola
040-533 1096 / Tuomas
Taurun Siemen Oy, Aleksi Järvenpää
Kansolantie 74, 54230 Nuijamaa
050 466 6549 Aleksi