Smilla – Suurisatoinen aikainen hybridirapsi
SmillaBOR – Suurisatoinen aikainen hybridirapsi
• Yksi satoisimmista kevätrapseista
• Erittäin aikainen lajike
Sato
Smillan satotaso on virallisissa lajikekokeissa ollut kevätrapsien kärkeä. Smilla on kokeissa tuottanut runsaan sadon sekä I- että II-viljelyvyöhykkeellä.
Sadon laatu
Smillan sadon laatu on hyvä. Siementen öljypitoisuus on melko korkea, joka yhdessä suuren sadon kanssa takaa suuren öljysadon. Öljyn haitallinen lehtivihreäpitoisuus alhainen.
Käyttötarkoitus
kasviöljyteollisuus
Viljelysuositus
Suositellaan vyöhykkeille I, IIe. Aikaisena rapsina Smilla soveltuu hyvin viljelyyn I-vyöhykkeelle ja II-vyöhykkeen suotuisille alueille.
Smilla on hybridilajike. Muiden hybridilajikkeiden tapaan Smillalla suositeltava kylvösiemenen käyttömäärä on normaalia pienempi.
Kasvuaika
Kasvuajaltaan Smilla on erittäin aikainen, se on yksi aikaisimmista viljelyssä olevista rapseistamme.
Varsi
Smillan varsi on vahva ja sen laonkestävyys onkin hyvä.
Alkuperä
Smillan on jalostanut NPZ Lembke. Boreal on testannut lajikkeen soveltuvuuden Suomen oloihin ja omistaa Smillan lajikeoikeudet Suomessa.
Ulkomainen lajike
wdt_ID | Lajike | Sato (kg/ha) | Sato (kg/ha) suhdeluku | Kasvu-aika (vrk) | Lämpö-summa | Lako (%) | Pituus (cm) | Tjp (g) | Valku-ainen (%) | Valkuais-sato (kg/ha) | Öljy-pitoisuus (%) | Öljysato (kg/ha) | Lehtivihreä (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | SMILLA | 2295 | 100 | 117 | 1214 | 14,7 | 103 | 3,9 | 23,3 | 475 | 40,9 | 959 | 15,7 |
64 | CAMPINO | 2290 | 100 | 117 | 1215 | 22,4 | 103 | 4,3 | 21,6 | 443 | 43,6 | 1006 | 14,6 |
65 | TRAPPER | 2286 | 100 | 117 | 1211 | 22,0 | 103 | 4,2 | 23,1 | 473 | 42,6 | 987 | 11,8 |
66 | MAJONG | 2524 | 110 | 120 | 1235 | 17,9 | 113 | 4,6 | 22,6 | 511 | 44,2 | 1124 | 16,9 |
67 | BRANDO | 2375 | 103 | 119 | 1231 | 17,6 | 119 | 4,7 | 22,4 | 475 | 42,7 | 1041 | 19,7 |
68 | TAMARIN | 2100 | 92 | 119 | 1239 | 15,6 | 110 | 4,7 | 22,7 | 430 | 41,8 | 908 | 17,4 |
69 | MOSAIK | 2433 | 106 | 119 | 1224 | 12,4 | 105 | 4,2 | 21,5 | 469 | 44,7 | 1098 | 33,7 |
70 | CLEOPATRA | 2279 | 99 | 116 | 1206 | 8,1 | 99 | 4,5 | 22,1 | 452 | 43,3 | 992 | 18,0 |
71 | DRAGO | 2518 | 110 | 117 | 1217 | 14,6 | 105 | 4,2 | 22,6 | 506 | 42,5 | 1084 | 16,0 |
72 | CEBRA CL | 2473 | 108 | 118 | 1222 | 14,3 | 113 | 4,0 | 22,7 | 501 | 43,0 | 1075 | 18,5 |
Saatavilla seuraavilta pakkaamoilta:
Taurun Siemen Oy, Juha Järvenpää
Suikintie 261, 54230 Nuijamaa
040 757 2949 Juha
Junttilan Tila Oy
Rudolf Koivun tie 20, 38250 Sastamala
0400 777 192 Taisto Junttila