QuarnaBOR – laadukas kevätvehnä
Erityisen laadukas kevätvehnä QuarnaBOR
• Kohtalaisen aikainen
• Sadon laadultaan erinomainen
Kasvuaika
Quarnan kasvuaika on oloihimme varsin sopiva – se on 2–3 päivää kaikkein aikaisimpia lajikkeita myöhäisempi, mutta myöhäisempiä 4-5 päivää aikaisempi.
Sato
Quarnan satotaso on korkeampi kuin sitä aikaisemmilla lajikkeilla.
Korsi
Quarnan korrenlujuus on hyvä. Quarna on hiukan Kruunua lujakortisempi. Quarnan korsi on lyhyt.
Taudinkestävyys
Quarnassa on tavattu härmää erittäin vähän, ruskolaikkua on esiintynyt keskimääräisesti. Pistelaikkua ja haisunokea Quarnassa on ollut hieman keskimääräistä enemmän. Quarnan taudinkestävyys ei kuitenkaan ole sen viljelyä rajoittava tekijä.
Sadon laatu
Quarnan sadon laatu on erinomainen. Jyvä on suurehko ja hehtolitrapaino korkea. Valkuaispitoisuus on erittäin korkea ja valkuaisen laatu on erinomainen. Sakolukuominaisuudet ovat Quarnalla lajikkeiston parhaimmistoa. Quarnan leivontalaatu on erinomainen.
Käyttötarkoitus
Myllyvehnä.
Viljely- ja maalajisuositus
Suositellaan vyöhykkeille I – II, myös III-vyöhykkeen edullisille lohkoille. Quarna on menestynyt parhaiten II-vyöhykkeellä. Quarna tuottaa hyvän ja laadukkaan sadon kaikilla kevätvehnälle sopivilla maalajeilla. Selkeästi parhaiten se on menestynyt savimailla ja liejusavella. Quarnalla on taipumusta kärsiä poutivilla lohkoilla kuivuudesta, joten niillä sitä tulee viljellä harkiten.
Merkittävimmät kevätvehnälajikkeet, mittarilajikkeena Demonstrant (2015-2022)
wdt_ID | Lajike | Kasvuaika (vrk) | Lämpösumma | Sato, suhdeluku | Karkeat kivennäismaat, suhdeluku | Savimaat, suhdeluku | Liejusavi, suhdeluku | Lako (%) | Pituus (cm) | Tjp (g) | Hlp (kg) | Valkuainen (%) | Valkuaissato (kg/ha) | Sakoluku 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEMONSTRANT | 104.4 | 1073 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2.7 | 81.1 | 36.6 | 78.4 | 13.1 | 779 | 2.732,0 |
2 | Mittarilajike, sato kg/ha | 5977 | 6234 | 5950 | 5867 | |||||||||
3 | IISAKKIBOR | 97.0 | 1026 | 93 | 94 | 92 | 95 | 1.4 | 80.8 | 41.0 | 77.7 | 14.5 | 798 | 2.368,0 |
4 | HILKKABOR | 97.5 | 1014 | 93 | 94 | 94 | 76.4 | 35.5 | 78.2 | 13.5 | 742 | 3.033,0 | ||
5 | HELMIBOR | 98.1 | 1030 | 94 | 94 | 97 | 78 | 5.6 | 79.0 | 36.9 | 76.3 | 14.1 | 788 | 2.305,0 |
6 | WAPPUBOR | 101.2 | 1053 | 84 | 73 | 87 | 5.0 | 79.6 | 37.2 | 76.8 | 14.8 | 754 | 2.883,0 | |
7 | BJARNE | 101.7 | 1059 | 94 | 98 | 90 | 1.7 | 72.8 | 33.3 | 77.6 | 13.7 | 773 | 2.709,0 | |
8 | ALLI | 102.2 | 1058 | 101 | 99 | 101 | 106 | 1.8 | 80.8 | 40.0 | 76.6 | 13.0 | 776 | 2.390,0 |
9 | KRABAT | 102.3 | 1058 | 96 | 98 | 95 | 1.4 | 76.4 | 36.3 | 77.7 | 14.0 | 800 | 2.808,0 | |
10 | LINNEA | 102.7 | 1062 | 109 | 112 | 106 | 111 | 1.5 | 76.9 | 41.6 | 78.4 | 13.5 | 872 | 2.109,0 |
Saatavilla seuraavilta pakkaamoilta:
Bostrand Ab, Torolf Bonäs
Bonäsvägen 106, 66900 Nykarleby
0505542510
J. Käldman Kb
Bredarholm 59, 68870 Edsevö
0500448231
Junttilan Tila Oy
Rudolf Koivun tie 20, 38250 Sastamala
0400 777 192 Taisto Junttila
Kultajyvä Oy, Heikki Karjalainen
Hakkotie 80, 14300 Renko
050 320 8270
Taurun Siemen Oy, Aleksi Järvenpää
Kansolantie 74, 54230 Nuijamaa
050 466 6549 Aleksi