Kora -ruokonata
Kora -ruokonata
- Soveltuu hyvin pitkäikäisiin nurmiin, hyvä jälkikasvukyky
- Suositeltu viljelyvyöhyke I–III
Merkittävimmät natalajikkeet, mittarilajikkeena Kasper-nurminata (2015-2022), sato
wdt_ID | lajike | Kokonaissato (kg/ha) | Kokonaissato, suhdeluku | 1. niiton sato, suhdeluku | 2. niiton sato, suhdeluku | 3. niiton sato, suhdeluku | Sato 1. vuosi, suhdeluku | Sato 2. vuosi, suhdeluku | Sato 3. vuosi, suhdeluku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SW MINTO | 10066 | 98 | 93 | 102 | 103 | 98 | 102 | |
2 | INKERIBOR | 10122 | 99 | 99 | 97 | 101 | 98 | 104 | |
3 | ILMARIBOR | 10161 | 99 | 101 | 99 | 96 | 99 | 103 | |
4 | KLAARABOR | 10225 | 100 | 107 | 96 | 95 | 102 | 99 | 99 |
5 | COSMOPOLITAN | 10237 | 100 | 98 | 100 | 103 | 99 | 99 | 101 |
6 | KASPER | 10237 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
7 | EEVERTBOR | 10250 | 100 | 101 | 96 | 105 | 101 | 100 | 100 |
8 | VIDVIN | 10275 | 100 | 101 | 100 | 98 | 99 | 103 | 100 |
9 | VALTTERIBOR | 10326 | 101 | 101 | 102 | 100 | 104 | 100 | 100 |
10 | VESTAR | 10538 | 103 | 96 | 104 | 114 | 101 | 104 | 104 |
Merkittävimmät natalajikkeet, mittarilajikkeena Kasper-nurminata (2015-2022), laatu
wdt_ID | lajike | D-arvo, 1. niitto (g/kg KA) | D-arvo, 2. niitto (g/kg KA) | D-arvo, 3. niitto (g/kg KA) | Käyttökelpoinen sato, 1. niitto (kg/ha) | Käyttökelpoinen sato, 2. niitto (kg/ha) | Käyttökelpoinen sato, 3. niitto (kg/ha) | Talvituho (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SW MINTO | 700 | 699 | 705 | 2804 | 2526 | 2138 | 7.5 |
2 | INKERIBOR | 700 | 691 | 697 | 2959 | 2449 | 1927 | 7 |
3 | ILMARIBOR | 700 | 692 | 697 | 3031 | 2469 | 1879 | 2.4 |
4 | KLAARABOR | 690 | 689 | 696 | 3201 | 2411 | 1977 | 3.1 |
5 | COSMOPOLITAN | 686 | 686 | 693 | 2988 | 2447 | 2114 | 5.7 |
6 | KASPER | 697 | 692 | 702 | 3064 | 2478 | 2096 | 5.6 |
7 | EEVERTBOR | 693 | 694 | 698 | 3074 | 2409 | 2188 | 5.7 |
8 | VIDVIN | 705 | 697 | 703 | 3148 | 2520 | 2074 | 6.2 |
9 | VALTTERIBOR | 699 | 698 | 703 | 3072 | 2582 | 2114 | 3.9 |
10 | VESTAR | 694 | 692 | 697 | 2923 | 2571 | 2372 | 6.6 |
Saatavilla seuraavilta pakkaamoilta:
Junttilan Tila Oy
Rudolf Koivun tie 20, 38250 Sastamala
0400 777 192 Taisto Junttila
Salmelan tila, Tuomas Mäkinen
Salmelantie 163, 41120 Puuppola
040-533 1096 / Tuomas
Taurun Siemen Oy, Aleksi Järvenpää
Kansolantie 74, 54230 Nuijamaa
050 466 6549 Aleksi