Kora-ruokonata
Kora -ruokonata
- Soveltuu hyvin pitkäikäisiin nurmiin, nadoista paras jälkikasvukyky
- Suositeltu viljelyvyöhyke I-III
wdt_ID | Lajike | Kokonais-sato (kg/ha) | Kokonais-sato (kg/ha) Suhdeluku | 1.niiton sato (kg/ha) Suhdeluku | 2.niiton sato (kg/ha) Suhdeluku | 3.niiton sato (kg/ha) Suhdeluku | Talvi-tuho (%) | Sato 1.vuosi (kg/ha) Suhdeluku | Sato 2.vuosi (kg/ha) Suhdeluku | Sato 3.vuosi (kg/ha) Suhdeluku | Valkuaissato (kg), yht. Suhdeluku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INKERI | 10300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4,3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | ILMARI | 10372 | 101 | 104 | 99 | 99 | 2,7 | 103 | 100 | 100 | 100 |
3 | KLAARA | 10391 | 101 | 110 | 96 | 95 | 2,4 | 102 | 100 | 100 | 101 |
4 | VALTTERI | 10573 | 103 | 106 | 102 | 99 | 2,7 | 105 | 101 | 101 | 100 |
5 | KAROLINA (RN) | 12180 | 118 | 96 | 131 | 133 | 4,9 | 116 | 126 | 114 | 110 |
6 | RETU (RN) | 11646 | 113 | 96 | 125 | 123 | 4,8 | 107 | 119 | 114 | 105 |
7 | KASPER | 10307 | 100 | 105 | 97 | 97 | 3,6 | 103 | 98 | 98 | 97 |
8 | SWAJ (RN) | 11677 | 113 | 95 | 129 | 117 | 6,0 | 114 | 112 | 113 | 104 |
9 | REVANSCH | 9872 | 96 | 97 | 95 | 94 | 4,5 | 99 | 93 | 94 | |
10 | SW MINTO | 9983 | 97 | 95 | 95 | 103 | 4,6 | 100 | 100 | 92 | 93 |
Saatavilla seuraavilta pakkaajilta:
Taurun Siemen Oy
Suikintie 261, 54230 Nuijamaa
040 757 2949 Juha Järvenpää
Semenat Oy, Matti Teittinen
Karjalanniementie 63, 79600 Joroinen
050 560 3559
Salmelan tila, Tuomas Mäkinen
Salmelantie 163, 41120 Puuppola
040-533 1096 / Tuomas
Junttilan Tila Oy
Rudolf Koivun tie 20, 38250 Sastamala
0400 777 192 Taisto Junttila