HerttaBOR -timotei
Korkean D-arvon laatutimotei HerttaBOR
Kotimainen timotei etenkin kahden niiton korjuutekniikkaan, sopii myös kolmeen niittoon. Sadon laatu huippuluokkaa erityisesti toisessa niitossa.
Sadon laatu
Hertta on satoisa timotei, joka tuottaa erittäin hyvän sadon 1. niitossa. Hertta on suhteellisen myöhäinen lajike, minkä vuoksi se on parhaimmillaan kahden niiton korjuussa. Sadon laatu on huippuluokkaa etenkin toisessa niitossa – toisen niiton sato on hyvin lehtevä ja laadultaan ylivertainen moniin muihin timoteilajikkeisiin nähden.
Talven- ja taudinkestävyys
Hertan talvenkestävyys on samaa luokkaa kuin muilla kestävimmillä lajikkeilla. Lajike kestää pakkasta, talvituhosieniä ja jääpoltetta hyvin.
Käyttötarkoitus
Hertta soveltuu parhaiten säilörehukäyttöön, mutta myös kuivaheinätuotantoon ja laitumiin.
Viljely- ja maalajisuositus
Suositellaan vyöhykkeille I–V.
Merkittävimmät timoteilajikkeet, mittarilajikkeena Grindstad (2015-2022), sato
wdt_ID | Lajike | Lajiketyyppi | Kokonaissato, kg/ha | Kokonaissato, suhdeluku | 1. niiton sato, suhdeluku | 2. niiton sato, suhdeluku | 3. niiton sato, suhdeluku | Sato 1. vuosi, suhdeluku | Sato 2. vuosi, suhdeluku | Sato 3. vuosi, suhdeluku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TENHOBOR | 2. niiton | 10055 | 89 | 95 | 78 | 100 | 89 | 92 | |
2 | TRYGGVE | pohjoinen | 10288 | 91 | 104 | 79 | 92 | 90 | 91 | 98 |
3 | NUUTTIBOR | 2. niiton laatu | 10588 | 94 | 101 | 86 | 95 | 94 | 94 | 94 |
4 | RUBINIABOR | 3. niiton | 10614 | 94 | 100 | 86 | 98 | 92 | 96 | 94 |
5 | TUUREBOR | 2. niiton laatu | 10614 | 94 | 106 | 77 | 102 | 95 | 94 | |
6 | RHONIABOR | 3. niiton | 10678 | 95 | 100 | 89 | 95 | 92 | 95 | 97 |
7 | UULABOR | pohjoinen | 10770 | 96 | 105 | 81 | 105 | 95 | 95 | 97 |
8 | HERTTABOR | 2. niiton laatu | 10845 | 96 | 103 | 86 | 102 | 93 | 95 | 102 |
9 | DIANDRABOR | 3. niiton | 10990 | 97 | 94 | 100 | 101 | 96 | 97 | 99 |
10 | DOROTHYBOR | 3. niiton | 11142 | 99 | 102 | 98 | 94 | 98 | 101 | 97 |
Merkittävimmät timoteilajikkeet, mittarilajikkeena Grindstad (2015-2022), laatu
wdt_ID | Lajike | Lajiketyyppi | D-arvo, 1. niitto (g/kg KA) | D-arvo, 2. niitto (g/kg KA) | D-arvo, 3. niitto (g/kg KA) | Käyttökelpoinen sato, 1. niitto (kg/ha) | Käyttökelpoinen sato, 2. niitto (kg/ha) | Käyttökelpoinen sato, 3. niitto (kg/ha) | Talvituho (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TENHOBOR | 2. niiton | 676 | 692 | 705 | 3206 | 2318 | 1679 | 3 |
2 | TRYGGVE | pohjoinen | 679 | 686 | 720 | 3446 | 2319 | 1719 | 6 |
3 | NUUTTIBOR | 2. niiton laatu | 687 | 679 | 713 | 3475 | 2512 | 1776 | 2 |
4 | RUBINIABOR | 3. niiton | 684 | 675 | 707 | 3405 | 2532 | 1793 | 3 |
5 | TUUREBOR | 2. niiton laatu | 684 | 684 | 709 | 3783 | 2200 | 1841 | 1 |
6 | RHONIABOR | 3. niiton | 680 | 673 | 707 | 3356 | 2583 | 1735 | 3 |
7 | UULABOR | pohjoinen | 691 | 683 | 715 | 3679 | 2370 | 1912 | 2 |
8 | HERTTABOR | 2. niiton laatu | 689 | 683 | 714 | 3539 | 2508 | 1872 | 3 |
9 | DIANDRABOR | 3. niiton | 681 | 665 | 704 | 3173 | 2855 | 1800 | 6 |
10 | DOROTHYBOR | 3. niiton | 678 | 661 | 708 | 3496 | 2784 | 1742 | 3 |
Saatavilla seuraavilta pakkaamoilta:
Halkoniemen tila, Antero Kiiskinen
Syvänniementie 69, 74150 Iisalmi
0440815621
Hussolan tila, Tuomo Seppälä
Hussolantie 111, 71800 Siilinjärvi
0505677943 / Tuomo
Junttilan Tila Oy
Rudolf Koivun tie 20, 38250 Sastamala
0400 777 192 Taisto Junttila
Koukomäen pakkaamo, Tapio Kainulainen
Ameriikantie 652, 74200 Vieremä
0451379740 / Janne
Saatavilla luomuna seuraavilta pakkaamoilta:
Junttilan Tila Oy
Rudolf Koivun tie 20, 38250 Sastamala
0400 777 192 Taisto Junttila
Porrassalmi Olavi
Soukka-Viinamäentie 263, 61630 Hirvijärvi
064573135