Fandaga – tasapainoinen kaksitahoinen ohra
Fandaga – erinomainen kaksitahoinen ohra
• Erinomainen satotaso kasvuaikaluokassaan
• Lujakortinen
• Kaikilta ominaisuuksiltaan erittäin tasapainoinen lajike
Fandaga on yhtä satoisa kaksitahoinen ohra, kuin paljon viljelty RGT Planet, mutta Fandaga on noin 2 päivää aikaisempi.
Fandaga on lujakortinen ja suurijyväinen lajike. Sen lajitteluaste on korkea (94,3 %), samoin tärkkelyspitoisuus (61 %). Taudinkestävyydeltään se on yksi lajikkeiston parhaimpia. Fandaga onkin erittäin tasapainoinen lajike, heikkouksia ei sillä koetulosten mukaan ole.
Fandaga on erinomainen lajike rehun tuotantoon. Lajike on mallasohraksi jalostettu ja sitä tullaan esittämään mallasohrakokeisiin Suomessa. Myös tärkkelysohraksi Fandagalla on hyvät edellytykset.
Merkittävimmät ohralajikkeet, mittarilajikkeena Aukusti (2015-2022)
Lajike | Tahoisuus | Kasvuaika (vrk) | Lämpösumma | Sato, suhdeluku | Karkeat kivennäismaat, suhdeluku | Savimaat, suhdeluku | Eloperäiset maat, suhdeluku | Matala pH, suhdeluku | Lako (%) | Pituus (cm) | Tjp (g) | Hlp (kg) | Valkuainen (%) | Valkuaissato (kg/ha) | Täysjyvä (% >2.5mm) | Tärkkelys % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Lajike | Tahoisuus | Kasvuaika (vrk) | Lämpösumma | Sato, suhdeluku | Karkeat kivennäismaat, suhdeluku | Savimaat, suhdeluku | Eloperäiset maat, suhdeluku | Matala pH, suhdeluku | Lako (%) | Pituus (cm) | Tjp (g) | Hlp (kg) | Valkuainen (%) | Valkuaissato (kg/ha) | Täysjyvä (% >2.5mm) | Tärkkelys % |
1 | AUKUSTIBOR | mt | 85.0 | 865 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10.5 | 74.5 | 42.4 | 64.2 | 12.6 | 711 | 82.7 | 59.6 |
2 | Mittarilajike, sato kg/ha | 5782 | 5894 | 5640 | 6595 | 5375 | |||||||||||
3 | LENE | mt | 80.9 | 823 | 100 | 97 | 102 | 97 | 4.0 | 67.3 | 39.2 | 63.6 | 13.8 | 782 | 73.8 | 58.2 | |
4 | VERTTIBOR | mt | 82.7 | 857 | 99 | 94 | 107 | 0.0 | 63.8 | 44.6 | 64.9 | 12.9 | 733 | 85.7 | 59.3 | ||
5 | MAINIO | mt | 84.6 | 864 | 106 | 104 | 104 | 107 | 97 | 13.5 | 69.8 | 41.4 | 65.0 | 12.5 | 752 | 75.6 | 59.5 |
6 | ONERVABOR | mt | 84.9 | 866 | 103 | 98 | 103 | 114 | 87 | 2.9 | 67.0 | 47.4 | 65.3 | 12.8 | 754 | 97.0 | 59.0 |
7 | HERMANNIBOR | mt | 85.0 | 864 | 104 | 100 | 104 | 108 | 98 | 0.0 | 69.0 | 43.4 | 65.9 | 13.0 | 766 | 85.5 | 58.8 |
8 | VILDE | mt | 86.9 | 891 | 88 | 102 | 85 | 83 | 95 | 5.6 | 69.8 | 40.1 | 62.9 | 13.3 | 686 | 74.9 | 58.7 |
9 | BRAGE | mt | 87.1 | 885 | 103 | 101 | 109 | 96 | 10.0 | 71.0 | 39.0 | 65.2 | 12.4 | 721 | 78.8 | 59.6 | |
10 | HUIMA | mt | 87.8 | 896 | 107 | 104 | 108 | 110 | 103 | 1.9 | 67.9 | 44.6 | 66.5 | 12.1 | 732 | 89.3 | 59.9 |
Saatavilla seuraavilta pakkaamoilta:
J. Käldman Kb
Bredarholm 59, 68870 Edsevö
0500448231
Junttilan Tila Oy
Rudolf Koivun tie 20, 38250 Sastamala
0400 777 192 Taisto Junttila
Peräniityn maatilapakkaamo
Korvenkyläntie 420, 32700 Huittinen
0400333666 Heikki