Fandaga -ohra
Fandaga-ohra
Plantanova Oy
• Erinomainen satotaso kasvuaikaluokassaan
• Lujakortinen
• Kaikilta ominaisuuksiltaan erittäin tasapainoinen lajike
Fandaga on yhtä satoisa 2-tahoinen ohra, kuin paljon viljelty RGT Planet, mutta Fandaga on selkeästi (lähes 3 päivää) aikaisempi. Fandaga on myös lujakortinen ja suurijyväinen lajike. Sen lajitteluaste on korkea, samoin tärkkelyspitoisuus, taudinkestävyydeltään se on yksi lajikkeiston parhaimpia. Fandaga onkin erittäin tasapainoinen lajike, heikkouksia ei sillä koetulosten mukaan ole. Fandaga onkin erinomainen 2-tahoinen ohra rehun tuotantoon. Lajike on mallasohraksi jalostettu ja sitä tullaan esittämään mallasohrakokeisiin Suomessa. Myös tärkkelysohraksi Fandagalla on hyvät edellytykset. Siementä on saatavana hyvin rajallisesti jo 2019 sadosta.
wdt_ID | Lajike | Tahoi-suus | Sato (kg/ha) | Sato (kg/ha) Suhdeluku | Kasvu-aika (vrk) | Lämpö-summa | Lako (%) | Pituus (cm) | Tjp (g) | Hlp (kg) | Valku-ainen (%) | Valkuais-sato (kg/ha) | Täysjyvä (% >2.5mm) | Tärk-kelys % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VERTTI | MT | 5848 | 100 | 84,2 | 845,6 | 4,4 | 71,5 | 42,9 | 65,3 | 12,0 | 602,0 | 83,2 | 60,4 |
2 | WOLMARI | MT | 5833 | 100 | 84,6 | 859,0 | 15,9 | 73,5 | 40,1 | 63,2 | 12,0 | 597,0 | 79,4 | 60,1 |
3 | AUKUSTI | MT | 5911 | 101 | 85,2 | 855,2 | 15,3 | 82,6 | 42,3 | 64,6 | 12,0 | 603,0 | 78,0 | 60,4 |
4 | MAINIO | MT | 6165 | 105 | 85,3 | 857,9 | 17,2 | 75,9 | 40,9 | 65,3 | 11,9 | 628,0 | 72,4 | 60,2 |
5 | JALMARI | MT | 5591 | 96 | 86,3 | 873,3 | 13,2 | 74,8 | 41,1 | 63,9 | 12,4 | 589,0 | 84,2 | 60,3 |
6 | TRYM | MT | 5673 | 97 | 87,3 | 884,9 | 17,3 | 79,8 | 40,8 | 63,6 | 11,9 | 574,0 | 73,3 | 60,0 |
7 | VILDE | MT | 5282 | 90 | 87,4 | 882,1 | 5,5 | 73,0 | 39,2 | 62,7 | 12,5 | 566,0 | 72,1 | 59,7 |
8 | BRAGE | MT | 5723 | 98 | 88,7 | 885,8 | 15,8 | 77,1 | 37,7 | 64,9 | 12,0 | 584,0 | 70,2 | 60,1 |
9 | ARMAS | MT | 6047 | 103 | 89,0 | 889,0 | 12,8 | 80,1 | 40,8 | 65,7 | 11,9 | 619,0 | 76,9 | 59,9 |
10 | EINAR | MT | 5797 | 99 | 89,2 | 903,9 | 4,7 | 80,4 | 39,2 | 65,7 | 11,2 | 565,0 | .. | .. |
Saatavilla seuraavilta pakkaajilta:
Sollan Pakkaamo Oy
Niinijoentie 187, 32300 Mellilä
0500535325
Kultajyvä Oy
Hakkotie 80, 14300 Renko
Junttilan Tila Oy
Rudolf Koivun tie 20, 38250 Sastamala
0400 777 192 Taisto Junttila