Dankowskie Turkus – syysruis
Talvenkestävä satotykki populaatiolajikerintamalle – Dankowskie Turkus
• erittäin satoisa populaatiolajike
• hyvä talvehtimiskyky
• hyvä laonkesto, vain 12,2%
Sato ja talvenkestävyys
Erittäin satoisa populaatiolajike, keskisato virallisessa lajikekokeessa
6 757 kg/ha. Dankowskie Granatilla on hyvä talvehtimiskyky, talvituhoprosentti on ollut keskimäärin 12,2%
Korsi
Korsi on lyhyt, 128 cm. Lajikkeella on hyvä laonkesto, lakoisuus on ollut vain 10%.
Taudinkestävyys
Erittäin hyvä härmän- ja ruskearuosteenkestävyys, kestää erittäin hyvin
lumihometta.
Kasvuaika
Kasvuaika kylvöstä tuleentumiseen on 337,8 päivää eli on aikaisimpia lajikkeita.
Sadon laatu
Jyvät ovat isokokoisia. 1 000 jyvän paino on 36,4 g ja hehtolitrapaino
74,7 kg. Valkuaispitoisuus on 11,0 % ja sakoluku 202.
Viljely- ja maalajisuositus
Viljelyä suositellaan vyöhykkeille I-II. Menestyy hyvin kivennäis- sekä savimailla.
Syysrukiit (väh.2v. kokeissa olleet): LUKE E, Viralliset lajikekokeet 2012-2019. Estimoidut lajikekeskiarvot, mittarilajikkeena REETTA
wdt_ID | Lajike | Lajike- tyyppi | Sato sl | Kark. kiv. maat sl | Savi- maat sl | Kasvu- aika vrk | Lämpö- summa | Lako- % | Talvi- tuho % | Pituus cm | Tjp g | Hlp kg | Valk. % | Sako- luku 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REETTABOR | Pop. | 100 | 100 | 100 | 339 | 922 | 37.0 | 10.1 | 140.0 | 30.6 | 74.4 | 104,0 | 181.0 |
2 | Mittarilajike sato kg/ha | 6316 | 5808 | 6634 | ||||||||||
3 | DANKOWSKIE TURKUS | Pop. | 103 | 97 | 108 | 339 | 918 | 18.0 | 13.4 | 128.0 | 36.3 | 74.5 | 105,0 | 200.0 |
4 | DANKOWSKIE GRANAT | Pop. | 107 | 97 | 114 | 339 | 923 | 20.0 | 15.1 | 127.0 | 35.1 | 74.6 | 104,0 | 205.0 |
5 | SU COSSANI | Hybr. | 118 | 115 | 120 | 339 | 923 | 13.0 | 10.0 | 118.0 | 36.0 | 74.7 | 94,0 | 216.0 |
6 | SU ALESI | Hybr. | 113 | 120 | 105 | 339 | 927 | 35.0 | 26.4 | 120.0 | 33.2 | 73.9 | 94,0 | 172.0 |
7 | BRANDIE | Hybr. | 109 | 108 | 110 | 339 | 927 | 56.0 | 18.3 | 129.0 | 35.9 | 75.9 | 103,0 | 200.0 |
8 | DANKOWSKIE AGAT | Pop. | 102 | 100 | 103 | 339 | 926 | 33.0 | 17.0 | 126.0 | 35.1 | 73.3 | 103,0 | 182.0 |
9 | SU ALLAWI | Hybr. | 120 | 122 | 116 | 339 | 926 | 32.0 | 18.4 | 121.0 | 39.2 | 74.9 | 95,0 | 206.0 |
10 | KWS MAGNIFICO | Hybr. | 108 | 118 | 106 | 339 | 925 | 37.0 | 14.6 | 122.0 | 35.5 | 75.2 | 90,0 | 223.0 |
Saatavilla seuraavilta pakkaamoilta:
Kultajyvä Oy, Heikki Karjalainen
Hakkotie 80, 14300 Renko