Altaswede -puna-apila
Altaswede – edullinen puna-apila vaihtoehto
Sato
Kanadalainen lajike..
Talvenkestävyys
Talvenkestävyys
Käyttötarkoitus
Maalaji
Viljelysuositus
Sopii koko maan nurmenviljelyalueelle
wdt_ID | Lajike | Kok.sato (kg/ha) | Kok.sato (kg/ha) suhde-luku | 1.niiton sato (kg/ha) Suhdeluku | 2.niiton sato (kg/ha) suhdeluku | Talvi-tuho (%) | Kevät-tiheys (%) | Sato 1.vuosi (kg/ha) suhde-luku | Sato 2.vuosi (kg/ha) suhde-luku | Sato 3.vuosi (kg/ha) suhdeluku | Valkuainen (g/kg), 1. niitto suhde-luku | Valkuainen (g/kg), 2. niitto suhde-luku | Valkuais-sato (kg), yht. suhdeluku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | SAIJA | 6958 | 100 | 100 | 100 | 18,4 | 70,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
64 | BETTY (4N) | 7188 | 103 | 104 | 102 | 10,5 | 80,0 | 98 | 109 | 100 | 96 | 100 | 107 |
65 | SW YNGVE | 7331 | 105 | 104 | 108 | 15,3 | 75,2 | 99 | 109 | 106 | 93 | 100 | 101 |
66 | BJURSELE | 6664 | 96 | 94 | 99 | 16,7 | 71,2 | .. | 98 | 94 | .. | .. | .. |
67 | ILTE (4N) | 7804 | 112 | 109 | 119 | 14,8 | 75,7 | 109 | 113 | 105 | 99 | 96 | 108 |
Saatavilla seuraavilta pakkaajilta:
Maatilapakkaamo Lappalainen Kari
Kirjomäentie 152, 71920 Pajujärvi
0400543772
Julkulan Pakkaamo, Jussi Kröger
Kankkulantie 5, 71720 Käärmelahti
040 - 547 2362
Rytkölän tila, Juha Rytkönen
Sysmänrannantie 141, 77460 Maavesi
Halkoniemen tila, Antero Kiiskinen
Syvänniementie 69, 74150 Iisalmi
0440815621
Hallasuon Pakkaamo Vesanto
Hallasuontie 100, 72300 Vesanto
Korpi-Tassin pakkaamo
piirrontie 247, 61360 Mieto
Pohjolan Jyväjemmari Oy, Matti Lappalainen
Rapakkojoentie 70, 74630 Kiuruvesi
Semenat Oy, Matti Teittinen
Karjalanniementie 63, 79600 Joroinen
050 560 3559
Salmelan tila, Tuomas Mäkinen
Salmelantie 163, 41120 Puuppola
040-533 1096 / Tuomas
Pellosniemen pakkaamo Yrjö Ehrnrooth
Pellosniemenkuja 5, 50700 Mikkeli
0400 824 731
Junttilan Tila Oy
Rudolf Koivun tie 20, 38250 Sastamala
0400 777 192 Taisto Junttila