Altaswede -puna-apila
Altaswede – edullinen puna-apilavaihtoehto
Sato
Kanadalainen lajike, joka soveltuu Suomen oloihin.
Talvenkestävyys
Talvenkestävyys on kotimaisiin lajikkeisiin verrattuna jonkin verran heikompi.
Käyttötarkoitus
Rehunurmi
Maalaji
Altaswede -puna-apila soveltuu lähes kaikille maille, joiden pH on riittävä ja pellon vesitalous hyvällä tasolla.
Viljelysuositus
Sopii koko nurmenviljelyalueelle.
Puna-apila, sato. LUKE Viralliset lajikekokeet 2012-2019, mittarilajikkeena SAIJA
wdt_ID | Lajike | Kok.sato (kg/ha) | Kok.sato (kg/ha) suhde-luku | 1.niiton sato (kg/ha) Suhdeluku | 2.niiton sato (kg/ha) suhdeluku | Talvi-tuho (%) | Kevät-tiheys (%) | Sato 1.vuosi (kg/ha) suhde-luku | Sato 2.vuosi (kg/ha) suhde-luku | Sato 3.vuosi (kg/ha) suhdeluku | Valkuainen (g/kg), 1. niitto suhde-luku | Valkuainen (g/kg), 2. niitto suhde-luku | Valkuais-sato (kg), yht. suhdeluku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | SAIJA | 6958 | 100 | 100 | 100 | 18,4 | 70,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
64 | BETTY (4N) | 7188 | 103 | 104 | 102 | 10,5 | 80,0 | 98 | 109 | 100 | 96 | 100 | 107 |
65 | SW YNGVE | 7331 | 105 | 104 | 108 | 15,3 | 75,2 | 99 | 109 | 106 | 93 | 100 | 101 |
66 | BJURSELE | 6664 | 96 | 94 | 99 | 16,7 | 71,2 | .. | 98 | 94 | .. | .. | .. |
67 | ILTE (4N) | 7804 | 112 | 109 | 119 | 14,8 | 75,7 | 109 | 113 | 105 | 99 | 96 | 108 |
Saatavilla seuraavilta pakkaamoilta:
Bostrand Ab, Torolf Bonäs
Bonäsvägen 106, 66900 Nykarleby
0505542510
Halkoniemen tila, Antero Kiiskinen
Syvänniementie 69, 74150 Iisalmi
0440815621
Junttilan Tila Oy
Rudolf Koivun tie 20, 38250 Sastamala
0400 777 192 Taisto Junttila
Salmelan tila, Tuomas Mäkinen
Salmelantie 163, 41120 Puuppola
040-533 1096 / Tuomas